長期優良住宅の認定を受けるにはどのような手続きが必要なのか?
そのポイントを現時点の情報に基づいてご説明します。
申請のプロセス
ポイント:申請は性能評価を受けたうえで所定の書式で行う。
正式に認定を受けた住宅は、税制優遇などの公的金融メリットを受けることができます。
国が定めた認定基準を満たす
建築主事が置かれている地方公共団体に「認定申請所」「添付書類」を添え申請する
認定を受ける
着工
認定要件の内容
ポイント:認定要件は「認定基準のクリア」「住宅履歴の作成保存」
認定基準(下記表)を満たし、かつ性能に関する基準については指定住宅性能表示機関に評価をうけて性能をクリアしているかを証明する。
長期優良住宅認定基準
性能項目等 | 内容 |
---|---|
劣化対策 性能表示等級3 | ●数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること ・通常想定される維持管理条件で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置 [木造] ・等級3に加え(1)床下空間と小屋裏空間ごとに点検口を設置(人通孔があれば一つの空間とみなす) ・(2)床下空間の有効高さ300mm以上(浴そう設置部分などでは暖和も) |
耐震性 性能表示等級2 | ●極めて稀に発生する地震に対し「継続利用のための改修の容易化を図るため」の改修の容易化を図るため損傷レベルの低減を図ること ・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと ※住宅品確法に定める免震建築物でもOK |
維持管理・更新の容易性 性能表示等級3 | ●構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うための必要な措置が講じられていること ・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること ・更新時の工事が軽減される措置が講じられること |
可変性 | ●居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
省エネルギー性 性能表示等級4 | ●必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること ・省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること |
居住環境 | ●良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること ・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること |
住戸面積 | ●良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること [戸建住宅] ・75㎡以上(2人以上の一般型誘導居住面積水準) ただし戸建住宅は55㎡を下限とする ※一戸建ての住宅、共同住宅等とも、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積) |
維持保全計画 | ●建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修に関する計画が策定されていること ・維持保全計画に記載すべき項目については (1)構造上主要な部分 (2)雨水の浸入を防止する部分 (3)給水・排水の設備について点検の時期・内容をさだめる ・少なくとも10年ごとに点検を実施すること |
維持保全計画
ポイント:最低30年間の維持保全計画の内容・資金計画を明示
維持保全とは・・・
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の侵入を防止する部分
- 給水・排水設備
上記1.2.3.で政令で定める部分・設備について点検・調査を行い、必要に応じて修繕・改良を行うことです。維持保全の期間は30年間以上と定められています。
維持保全計画とは・・・
住まい手と、つくり手が、合意の上で最低30年間の維持保全に関する計画をつくり、その内容と資金計画について申請書に記入し審査を受けます。
具体的には、上記1.2.3.について点検の時期・内容・費用を明らかにすることが求められます。
点検については最低10年ごとに行うことが義務付けられます。
つまりこれは、確実に最低30年間は点検・修繕を行うことを公的に住まい手、つくり手が約束するということです。
住宅履歴情報の作成保存
ポイント:情報の所有者は施主様で、原則、施主様の責任で管理します
住宅履歴情報とは・・・
長期優良住宅の建築・維持保全の状況に関する記録です。認定を受ける際は作成し保存することが求められます。
施主様は必要に応じてその情報をつくり手や売買時の買い手に公開し、維持保全やリフォーム、中古取引をスムーズにします。